[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[8.02, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 2, 1, 3, 3821.25, 3821.25, 0, 4972.10, 4972.10, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 3821.25, 3821.25, 0, 4972.10, 4972.10, 0, 8.42]
[7.54, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 14526.08, 14526.08, 0, 14526.08, 14526.08, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 14526.08, 14526.08, 0, 14526.08, 14526.08, 0, 7.54]
[5.35, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 29575.16, 29575.16, 0, 29575.16, 29575.16, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 29575.16, 29575.16, 0, 29575.16, 29575.16, 0, 5.35]
[7.85, 0, 0, 100.00, 100.00, 1, 0, 1, 0, 1, 36964.29, 36964.29, 0, 36964.29, 36964.29, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 36964.29, 36964.29, 0, 36964.29, 36964.29, 0, 7.85]
[12.32, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 46557.98, 46557.98, 0, 46557.98, 46557.98, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 46557.98, 46557.98, 0, 46557.98, 46557.98, 0, 12.32]
[3.51, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 55831.02, 55831.02, 0, 55831.02, 55831.02, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 55831.02, 55831.02, 0, 55831.02, 55831.02, 0, 3.51]
[5.85, 0, 3, 66.67, 11.11, 1, 5, 5, 1, 9, 64449.15, 64394.39, 64558.68, 63642.43, 64469.52, 63642.43, 680.33, 1020.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 65129.49, 65414.89, 64558.68, 63642.43, 64727.23, 63642.43, 5.01]
[6.25, 1, 3, 33.33, 16.67, 0, 2, 2, 0, 6, 75141.01, 75948.28, 74737.37, 75399.56, 75948.28, 74790.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 75141.01, 75948.28, 74737.37, 75399.56, 75948.28, 74790.50, 5.60]
[5.04, 1, 22, 25.81, 9.68, 2, 6, 6, 2, 31, 86817.01, 86579.43, 86899.64, 87666.67, 86752.38, 87877.09, 77.06, 0.00, 103.86, 0.00, 0.00, 0.00, 86894.07, 86579.43, 87003.51, 87666.67, 86752.38, 87877.09, 5.00]
[5.09, 3, 67, 7.89, 5.26, 1, 5, 4, 2, 76, 96246.69, 95318.26, 96326.27, 97137.34, 96749.88, 97137.34, 95.39, 0.00, 103.57, 0.00, 0.00, 0.00, 96342.08, 95318.26, 96429.84, 97149.93, 96749.88, 97149.93, 4.90]
[5.36, 1, 105, 3.64, 1.82, 1, 3, 1, 3, 110, 105544.20, 105260.59, 105554.90, 105230.19, 105435.73, 105230.19, 428.94, 0.00, 445.12, 0.00, 0.00, 0.00, 105973.14, 105260.59, 106000.03, 105809.47, 105435.73, 105809.47, 5.20]
[5.92, 11, 89, 1.96, 10.78, 0, 2, 1, 1, 102, 114796.23, 114231.26, 114807.53, 114357.50, 114231.26, 114357.50, 413.51, 1069.45, 400.39, 0.00, 1069.45, 0.00, 115209.74, 115300.70, 115207.92, 114357.50, 115300.70, 114357.50, 6.06]
[6.74, 20, 39, 6.35, 31.75, 0, 4, 1, 3, 63, 125198.98, 124074.00, 125275.25, 125000.10, 123469.54, 125137.03, 148.86, 0.00, 158.95, 0.00, 0.00, 0.00, 125347.85, 124074.00, 125434.21, 125000.10, 123469.54, 125137.03, 6.88]
[7.54, 8, 16, 11.11, 33.33, 1, 2, 3, 0, 27, 134935.39, 138517.56, 134487.62, 134245.81, 138972.09, 134245.81, 307.61, 0.00, 346.07, 0.00, 0.00, 0.00, 135243.00, 138517.56, 134833.68, 134245.81, 138972.09, 134245.81, 7.60]
[9.10, 9, 9, 5.26, 47.37, 0, 1, 0, 1, 19, 143153.85, 140000.05, 143329.06, 143910.64, 140000.05, 144050.27, 1539.47, 0.00, 1625.00, 0.00, 0.00, 0.00, 144693.32, 140000.05, 144954.06, 144189.89, 140000.05, 144594.90, 9.17]
[7.65, 1, 7, 20.00, 10.00, 0, 2, 2, 0, 10, 151566.99, 156621.91, 150303.25, 154129.22, 156621.91, 154129.22, 4225.00, 1500.00, 4906.25, 0.00, 1500.00, 0.00, 155791.98, 158121.91, 155209.50, 155128.49, 158121.91, 154134.12, 6.99]
[8.36, 2, 5, 12.50, 37.50, 1, 0, 1, 0, 8, 163797.84, 167190.10, 163313.23, 163819.68, 167190.10, 163561.15, 668.48, 0.00, 763.97, 0.00, 0.00, 0.00, 164466.31, 167190.10, 164077.20, 163819.68, 167190.10, 163561.15, 7.27]
[8.40, 1, 2, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 3, 175692.59, 0, 175692.59, 176117.33, 0, 176117.33, 227.78, 0, 227.78, 0.00, 0, 0.00, 175920.37, 0, 175920.37, 176117.33, 0, 176117.33, 8.25]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[2.43, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 198421.07, 0, 198421.07, 198421.07, 0, 198421.07, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 198421.07, 0, 198421.07, 198421.07, 0, 198421.07, 2.43]
[6.93, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 197916.60, 0, 197916.60, 197916.60, 0, 197916.60, 3472.22, 0, 3472.22, 3472.22, 0, 3472.22, 201388.82, 0, 201388.82, 201388.82, 0, 201388.82, 6.93]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.99, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 227999.97, 0, 227999.97, 227999.97, 0, 227999.97, 16466.67, 0, 16466.67, 16466.67, 0, 16466.67, 244466.64, 0, 244466.64, 244466.64, 0, 244466.64, 5.99]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6.05, 60, 368, 10.46, 14.44, 9, 41, 34, 16, 478, 110661.21, 85928.57, 113550.53, 109385.52, 88505.45, 110288.64, 460.83, 225.24, 488.35, 0.00, 0.00, 0.00, 111122.04, 86153.81, 114038.89, 109600.07, 88505.45, 111030.74, 5.70]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[7.70, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 2551.47, 2551.47, 0, 2551.47, 2551.47, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 2551.47, 2551.47, 0, 2551.47, 2551.47, 0, 7.70]
[9.54, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 11835.62, 11835.62, 0, 11835.62, 11835.62, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 11835.62, 11835.62, 0, 11835.62, 11835.62, 0, 9.54]
[5.74, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 25435.30, 22175.01, 28695.60, 25435.30, 22175.01, 28695.60, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25435.30, 22175.01, 28695.60, 25435.30, 22175.01, 28695.60, 5.74]
[6.46, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 34910.16, 34910.16, 0, 34910.16, 34910.16, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 34910.16, 34910.16, 0, 34910.16, 34910.16, 0, 6.46]
[5.59, 0, 1, 50.00, 50.00, 1, 0, 1, 0, 2, 39757.47, 45153.18, 34361.77, 39757.47, 45153.18, 34361.77, 3882.64, 716.66, 7048.61, 3882.64, 716.66, 7048.61, 43640.11, 45869.84, 41410.38, 43640.11, 45869.84, 41410.38, 5.59]
[8.14, 0, 1, 83.33, 16.67, 1, 4, 4, 1, 6, 54805.98, 54125.06, 58210.55, 55800.90, 54642.86, 58210.55, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 54805.98, 54125.06, 58210.55, 55800.90, 54642.86, 58210.55, 7.05]
[4.74, 0, 2, 71.43, 0.00, 0, 5, 4, 1, 7, 60310.96, 58610.68, 64561.64, 63123.33, 60000.01, 64561.64, 3760.00, 4964.00, 750.00, 1250.00, 1250.00, 750.00, 64070.96, 63574.68, 65311.64, 63123.33, 62573.03, 65311.64, 4.81]
[6.55, 0, 4, 60.00, 0.00, 0, 6, 5, 1, 10, 75179.58, 74646.98, 75978.49, 75621.64, 75621.64, 75702.15, 1147.54, 1545.90, 550.00, 500.00, 637.71, 500.00, 76327.12, 76192.88, 76528.49, 77340.50, 77340.50, 76799.45, 4.63]
[5.34, 1, 16, 37.04, 7.41, 1, 9, 4, 6, 27, 85399.56, 84876.03, 85707.52, 86301.41, 86055.88, 88000.00, 817.96, 1071.00, 669.12, 0.00, 0.00, 0.00, 86217.52, 85947.03, 86376.63, 86865.03, 86055.88, 88000.00, 4.64]
[5.28, 1, 55, 13.85, 1.54, 0, 9, 4, 5, 65, 93998.57, 93027.45, 94154.64, 94090.91, 92765.95, 94208.54, 1763.44, 1333.33, 1832.56, 0.00, 0.00, 0.00, 95762.01, 94360.78, 95987.21, 95975.70, 94099.56, 96475.95, 4.93]
[5.47, 8, 102, 9.84, 7.38, 1, 11, 3, 9, 122, 103901.18, 103660.91, 103927.39, 104353.37, 104085.58, 104353.37, 1333.86, 1715.28, 1292.25, 0.00, 0.00, 0.00, 105235.04, 105376.19, 105219.64, 105283.26, 104779.53, 105547.95, 5.05]
[5.42, 10, 113, 10.22, 9.49, 3, 11, 1, 13, 137, 112579.38, 111515.46, 112700.48, 112438.72, 112181.09, 112438.72, 2052.70, 3507.14, 1887.15, 0.00, 3666.67, 0.00, 114632.08, 115022.60, 114587.63, 114149.28, 114171.22, 114149.28, 5.45]
[6.29, 14, 66, 11.11, 17.78, 2, 8, 3, 7, 90, 121438.50, 119230.24, 121714.54, 122903.79, 121186.48, 123254.00, 3454.03, 5202.05, 3235.52, 0.00, 838.37, 0.00, 124892.53, 124432.29, 124950.06, 124293.38, 123534.90, 124344.75, 6.18]
[6.67, 9, 32, 6.82, 22.73, 1, 2, 1, 2, 44, 131533.64, 130867.41, 131582.38, 131220.59, 130637.38, 131263.14, 2874.11, 1129.63, 3001.75, 500.00, 0.00, 1000.00, 134407.74, 131997.04, 134584.14, 134640.60, 130637.38, 134737.64, 6.35]
[7.18, 1, 16, 10.53, 10.53, 1, 1, 0, 2, 19, 139583.31, 142033.02, 139295.11, 141424.66, 142033.02, 141424.66, 5640.12, 3500.00, 5891.90, 2000.00, 3500.00, 2000.00, 145223.43, 145533.02, 145187.01, 146283.04, 145533.02, 146283.04, 5.75]
[8.26, 3, 9, 25.00, 31.25, 2, 2, 4, 0, 16, 151279.06, 154888.01, 150076.08, 153141.08, 154648.38, 152054.86, 4403.34, 1579.69, 5344.55, 105.00, 1400.00, 105.00, 155682.40, 156467.69, 155420.63, 156848.52, 156642.02, 156848.52, 8.79]
[6.74, 3, 6, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 9, 163147.82, 0, 163147.82, 161862.97, 0, 161862.97, 1120.90, 0, 1120.90, 0.00, 0, 0.00, 164268.72, 0, 164268.72, 162948.34, 0, 162948.34, 5.90]
[9.99, 3, 4, 0.00, 42.86, 0, 0, 0, 0, 7, 174133.99, 0, 174133.99, 176478.45, 0, 176478.45, 2047.62, 0, 2047.62, 0.00, 0, 0.00, 176181.61, 0, 176181.61, 176561.68, 0, 176561.68, 11.05]
[3.83, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 183960.35, 0, 183960.35, 183960.35, 0, 183960.35, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 183960.35, 0, 183960.35, 183960.35, 0, 183960.35, 3.83]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.79, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 205738.46, 0, 205738.46, 205738.46, 0, 205738.46, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 205738.46, 0, 205738.46, 205738.46, 0, 205738.46, 5.79]
[13.22, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 215824.61, 0, 215824.61, 215824.61, 0, 215824.61, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 215824.61, 0, 215824.61, 215824.61, 0, 215824.61, 13.22]
[8.66, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 221622.10, 0, 221622.10, 221622.10, 0, 221622.10, 791.67, 0, 791.67, 791.67, 0, 791.67, 222413.77, 0, 222413.77, 222413.77, 0, 222413.77, 8.66]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.93, 55, 433, 15.13, 11.83, 13, 74, 38, 49, 575, 111565.56, 93624.43, 114764.08, 110356.17, 99020.79, 111566.35, 2203.76, 2252.11, 2195.14, 0.00, 0.00, 0.00, 113769.32, 95876.54, 116959.22, 112500.00, 102048.15, 113362.15, 5.64]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[6.70, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 3049.20, 3049.20, 0, 3049.20, 3049.20, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 3049.20, 3049.20, 0, 3049.20, 3049.20, 0, 6.70]
[7.45, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 14999.40, 14999.40, 0, 14999.40, 14999.40, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 14999.40, 14999.40, 0, 14999.40, 14999.40, 0, 7.45]
[6.77, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 2, 1, 3, 25720.01, 25720.01, 0, 24640.05, 24640.05, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 25720.01, 25720.01, 0, 24640.05, 24640.05, 0, 4.44]
[9.99, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 36893.42, 37174.84, 36612.01, 36893.42, 37174.84, 36612.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 36893.42, 37174.84, 36612.01, 36893.42, 37174.84, 36612.01, 9.99]
[6.26, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 3, 0, 3, 41590.45, 41590.45, 0, 40338.77, 40338.77, 0, 2317.75, 2317.75, 0, 2583.33, 2583.33, 0, 43908.20, 43908.20, 0, 42440.47, 42440.47, 0, 5.51]
[7.08, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 2, 0, 3, 52167.45, 48957.06, 58588.22, 50655.78, 48957.06, 58588.22, 2916.67, 4375.00, 0.00, 0.00, 4375.00, 0.00, 55084.11, 53332.06, 58588.22, 56008.34, 53332.06, 58588.22, 4.97]
[4.74, 0, 2, 66.67, 0.00, 0, 4, 3, 1, 6, 62981.19, 62655.43, 63632.71, 62388.00, 61585.79, 63632.71, 633.33, 950.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 63614.52, 63605.43, 63632.71, 63021.58, 63021.58, 63632.71, 5.25]
[5.04, 2, 6, 38.46, 15.38, 0, 5, 3, 2, 13, 75601.26, 74618.47, 76215.51, 74235.00, 73770.45, 76317.52, 730.77, 600.00, 812.50, 0.00, 0.00, 0.00, 76332.03, 75218.47, 77028.01, 76727.31, 76229.47, 77563.67, 4.17]
[5.95, 0, 18, 21.74, 0.00, 0, 5, 4, 1, 23, 85656.85, 82611.06, 86502.91, 86557.34, 80483.57, 86915.03, 1217.39, 1900.00, 1027.78, 0.00, 0.00, 0.00, 86874.25, 84511.06, 87530.69, 87272.73, 85259.53, 87825.05, 5.53]
[5.31, 2, 65, 9.46, 2.70, 0, 7, 3, 4, 74, 95391.21, 94681.15, 95465.39, 96196.73, 93879.77, 96393.40, 1308.90, 428.57, 1400.87, 0.00, 0.00, 0.00, 96700.11, 95109.72, 96866.27, 97636.79, 93879.77, 97914.66, 5.36]
[5.78, 5, 80, 7.61, 6.52, 1, 6, 4, 3, 92, 103693.23, 102294.89, 103808.38, 103619.78, 101404.84, 104139.35, 1094.26, 1753.19, 1040.00, 0.00, 1000.00, 0.00, 104787.49, 104048.08, 104848.38, 104509.55, 104368.17, 104519.11, 5.68]
[5.79, 6, 87, 5.10, 6.12, 0, 5, 3, 2, 98, 111902.57, 110318.54, 111987.73, 112847.74, 112098.33, 112870.33, 3019.06, 4365.00, 2946.70, 0.00, 0.00, 0.00, 114921.63, 114683.54, 114934.43, 114739.59, 113802.04, 114830.96, 5.48]
[5.65, 15, 49, 5.88, 22.06, 0, 4, 4, 0, 68, 121076.84, 116529.90, 121361.02, 122394.51, 118484.10, 122690.19, 3538.27, 6618.75, 3345.74, 250.00, 5087.50, 0.00, 124615.11, 123148.65, 124706.76, 124507.96, 123008.20, 124559.32, 5.64]
[6.78, 7, 38, 8.16, 16.33, 1, 3, 1, 3, 49, 130425.17, 130119.31, 130452.36, 131294.59, 132593.50, 131294.59, 4079.14, 5271.20, 3973.18, 1000.00, 2708.34, 1000.00, 134504.31, 135390.50, 134425.54, 134982.12, 135301.84, 134421.97, 6.35]
[7.39, 8, 26, 5.56, 25.00, 1, 1, 1, 1, 36, 138975.53, 141021.64, 138855.17, 139989.07, 141021.64, 139989.07, 5330.55, 4516.00, 5378.47, 3000.00, 4516.00, 3000.00, 144306.09, 145537.64, 144233.64, 144442.33, 145537.64, 144442.33, 7.59]
[7.02, 3, 17, 4.76, 14.29, 0, 1, 1, 0, 21, 151145.79, 149224.03, 151241.88, 152580.37, 149224.03, 153110.37, 3966.01, 2800.00, 4024.31, 1500.00, 2800.00, 750.00, 155111.79, 152024.03, 155266.18, 155404.37, 152024.03, 155615.99, 6.41]
[7.10, 5, 4, 25.00, 50.00, 1, 2, 1, 2, 12, 159243.88, 162720.73, 158084.93, 160607.17, 162415.41, 158094.59, 5100.70, 2033.33, 6123.15, 4112.51, 1100.00, 6805.56, 164344.57, 164754.07, 164208.08, 164522.17, 164133.88, 164910.46, 7.08]
[10.25, 2, 2, 20.00, 40.00, 0, 1, 1, 0, 5, 171963.94, 172333.35, 171871.59, 172333.35, 172333.35, 172487.72, 2741.80, 3183.34, 2631.41, 3183.34, 3183.34, 2399.83, 174705.74, 175516.69, 174503.00, 175516.69, 175516.69, 174887.55, 7.43]
[9.39, 2, 2, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 4, 177847.45, 0, 177847.45, 179384.78, 0, 179384.78, 3375.00, 0, 3375.00, 1750.00, 0, 1750.00, 181222.45, 0, 181222.45, 181203.06, 0, 181203.06, 11.15]
[0.15, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 196491.22, 0, 196491.22, 196491.22, 0, 196491.22, 3500.00, 0, 3500.00, 3500.00, 0, 3500.00, 199991.22, 0, 199991.22, 199991.22, 0, 199991.22, 0.15]
[4.76, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 208622.95, 0, 208622.95, 208622.95, 0, 208622.95, 1133.33, 0, 1133.33, 1133.33, 0, 1133.33, 209756.28, 0, 209756.28, 209756.28, 0, 209756.28, 4.76]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6.06, 58, 399, 11.61, 11.99, 4, 56, 39, 21, 517, 112258.79, 90061.20, 115173.14, 110512.53, 95431.94, 112131.11, 2628.86, 2296.26, 2672.52, 0.00, 0.00, 0.00, 114887.65, 92357.47, 117845.66, 113466.62, 95431.94, 114830.96, 5.74]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2023
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.15, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 14379.63, 14379.63, 0, 14379.63, 14379.63, 0, 1000.00, 1000.00, 0, 1000.00, 1000.00, 0, 15379.63, 15379.63, 0, 15379.63, 15379.63, 0, 5.15]
[7.24, 0, 0, 100.00, 66.67, 2, 1, 2, 1, 3, 26253.98, 26253.98, 0, 25000.20, 25000.20, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 26253.98, 26253.98, 0, 25000.20, 25000.20, 0, 6.39]
[5.15, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 3, 0, 3, 34520.47, 34520.47, 0, 34178.66, 34178.66, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 34520.47, 34520.47, 0, 34178.66, 34178.66, 0, 3.82]
[10.34, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 2, 48682.98, 49315.11, 48050.85, 48682.98, 49315.11, 48050.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 48682.98, 49315.11, 48050.85, 48682.98, 49315.11, 48050.85, 10.34]
[5.04, 0, 1, 80.00, 0.00, 0, 4, 3, 1, 5, 58000.66, 57706.31, 59178.04, 59178.04, 58564.71, 59178.04, 760.00, 950.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 58760.66, 58656.31, 59178.04, 59178.04, 58566.05, 59178.04, 4.93]
