[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[1.81, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 2, 0, 2, 1591.08, 1591.08, 0, 1591.08, 1591.08, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 1591.08, 1591.08, 0, 1591.08, 1591.08, 0, 1.81]
[2.51, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 18489.66, 18489.66, 0, 18489.66, 18489.66, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 18489.66, 18489.66, 0, 18489.66, 18489.66, 0, 2.51]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5.69, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 43829.15, 43829.15, 0, 43829.15, 43829.15, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 43829.15, 43829.15, 0, 43829.15, 43829.15, 0, 5.69]
[6.10, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 1, 1, 3, 57033.52, 55664.39, 59771.77, 56566.18, 55664.39, 59771.77, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 57033.52, 55664.39, 59771.77, 56566.18, 55664.39, 59771.77, 7.01]
[2.96, 4, 7, 15.38, 38.46, 1, 1, 0, 2, 13, 66430.65, 63911.02, 66888.77, 66718.74, 63911.02, 66718.74, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 66430.65, 63911.02, 66888.77, 66718.74, 63911.02, 66718.74, 2.84]
[3.12, 8, 34, 4.55, 20.45, 1, 1, 1, 1, 44, 75987.34, 78282.83, 75878.04, 76581.60, 78282.83, 76569.87, 159.66, 0.00, 167.26, 0.00, 0.00, 0.00, 76147.00, 78282.83, 76045.30, 76581.60, 78282.83, 76569.87, 2.93]
[4.20, 17, 49, 8.33, 25.00, 1, 5, 3, 3, 72, 85151.51, 84695.74, 85192.94, 84553.06, 84944.09, 84553.06, 117.75, 0.00, 128.45, 0.00, 0.00, 0.00, 85269.26, 84695.74, 85321.40, 84553.06, 84944.09, 84553.06, 3.70]
[5.15, 14, 25, 4.88, 34.15, 0, 2, 1, 1, 41, 95864.38, 98491.62, 95729.65, 95530.73, 98491.62, 95463.69, 126.22, 0.00, 132.69, 0.00, 0.00, 0.00, 95990.59, 98491.62, 95862.34, 95625.00, 98491.62, 95530.73, 3.74]
[5.17, 4, 16, 9.09, 18.18, 0, 2, 1, 1, 22, 103265.76, 106173.16, 102975.02, 102572.62, 106173.16, 102120.27, 595.61, 0.00, 655.17, 0.00, 0.00, 0.00, 103861.37, 106173.16, 103630.19, 104413.41, 106173.16, 103279.34, 4.39]
[4.61, 5, 7, 0.00, 41.67, 0, 0, 0, 0, 12, 113313.73, 0, 113313.73, 112223.46, 0, 112223.46, 1243.06, 0, 1243.06, 0.00, 0, 0.00, 114556.78, 0, 114556.78, 112792.62, 0, 112792.62, 4.07]
[6.70, 1, 5, 0.00, 16.67, 0, 0, 0, 0, 6, 125866.74, 0, 125866.74, 127481.56, 0, 127481.56, 725.93, 0, 725.93, 0.00, 0, 0.00, 126592.66, 0, 126592.66, 127481.56, 0, 127481.56, 5.16]
[16.88, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 136858.11, 0, 136858.11, 136858.11, 0, 136858.11, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 136858.11, 0, 136858.11, 136858.11, 0, 136858.11, 16.88]
[5.67, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 144189.89, 0, 144189.89, 144189.89, 0, 144189.89, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 144189.89, 0, 144189.89, 144189.89, 0, 144189.89, 5.67]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7.76, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 178770.99, 0, 178770.99, 178770.99, 0, 178770.99, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 178770.99, 0, 178770.99, 178770.99, 0, 178770.99, 7.76]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[13.07, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 194421.03, 194421.03, 0, 194421.03, 194421.03, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 194421.03, 194421.03, 0, 194421.03, 194421.03, 0, 13.07]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.45, 53, 148, 10.27, 25.00, 3, 20, 10, 13, 224, 88148.30, 71107.01, 90098.30, 86048.12, 79553.12, 86920.15, 236.85, 0.00, 263.95, 0.00, 0.00, 0.00, 88385.15, 71107.01, 90362.25, 86048.12, 79553.12, 87039.07, 3.61]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[2.00, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 1972.64, 1972.64, 0, 1972.64, 1972.64, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 1972.64, 1972.64, 0, 1972.64, 1972.64, 0, 2.00]
[3.66, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 10000.80, 10000.80, 0, 10000.80, 10000.80, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 10000.80, 10000.80, 0, 10000.80, 10000.80, 0, 3.66]
[9.79, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 25338.71, 25338.71, 0, 25338.71, 25338.71, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 25338.71, 25338.71, 0, 25338.71, 25338.71, 0, 9.79]
[1.00, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 32997.23, 32997.23, 0, 32997.23, 32997.23, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 32997.23, 32997.23, 0, 32997.23, 32997.23, 0, 1.00]
[5.01, 1, 0, 75.00, 25.00, 0, 3, 1, 2, 4, 46081.66, 46442.22, 45000.00, 45314.18, 45628.36, 45000.00, 633.56, 0.00, 2534.23, 0.00, 0.00, 2534.23, 46715.22, 46442.22, 47534.23, 46581.30, 45628.36, 47534.23, 4.67]
[1.99, 1, 0, 66.67, 33.33, 0, 2, 1, 1, 3, 54727.70, 53859.86, 56463.38, 56463.38, 53859.86, 56463.38, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 54727.70, 53859.86, 56463.38, 56463.38, 53859.86, 56463.38, 1.23]
[2.49, 4, 9, 23.53, 29.41, 1, 3, 2, 2, 17, 66388.80, 65076.75, 66792.50, 68000.03, 64965.97, 68771.89, 389.04, 0.00, 508.75, 0.00, 0.00, 0.00, 66777.84, 65076.75, 67301.25, 68000.03, 64965.97, 68771.89, 2.05]
[3.43, 7, 26, 5.71, 20.00, 0, 2, 0, 2, 35, 75100.59, 70349.41, 75388.55, 75000.60, 70349.41, 75384.55, 573.21, 2500.00, 456.44, 0.00, 2500.00, 0.00, 75673.81, 72849.41, 75844.98, 75384.55, 72849.41, 75972.60, 2.95]
[3.44, 16, 57, 6.41, 21.79, 1, 4, 2, 3, 78, 83400.38, 83691.76, 83380.42, 83874.30, 81668.72, 83876.71, 1489.47, 1050.11, 1519.57, 0.00, 0.00, 0.00, 84889.85, 84741.87, 84899.98, 85091.58, 86049.28, 84999.60, 3.20]
[4.08, 17, 46, 11.27, 25.35, 1, 7, 5, 3, 71, 92376.02, 93965.84, 92174.14, 93430.12, 92871.25, 93430.12, 1892.69, 375.00, 2085.41, 0.00, 0.00, 0.00, 94268.71, 94340.84, 94259.55, 93767.12, 93161.96, 94136.99, 3.48]
[5.00, 7, 24, 11.43, 20.00, 0, 4, 2, 2, 35, 103362.71, 107173.96, 102870.94, 102476.75, 107324.26, 101788.49, 2282.46, 750.00, 2480.20, 0.00, 0.00, 0.00, 105645.17, 107923.96, 105351.13, 105924.72, 107993.45, 105438.32, 3.96]
[5.24, 3, 17, 4.76, 14.29, 0, 1, 0, 1, 21, 113870.01, 110000.06, 114063.51, 115000.07, 110000.06, 115121.97, 2424.60, 0.00, 2545.83, 0.00, 0.00, 0.00, 116294.61, 110000.06, 116609.34, 116975.38, 110000.06, 117157.36, 4.29]
[8.26, 2, 3, 0.00, 40.00, 0, 0, 0, 0, 5, 124553.35, 0, 124553.35, 125369.84, 0, 125369.84, 1266.66, 0, 1266.66, 0.00, 0, 0.00, 125820.01, 0, 125820.01, 126519.35, 0, 126519.35, 7.76]
[2.73, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 119846.94, 0, 119846.94, 119846.94, 0, 119846.94, 15766.66, 0, 15766.66, 15766.67, 0, 15766.67, 135613.60, 0, 135613.60, 135613.60, 0, 135613.60, 2.73]
[6.62, 1, 2, 25.00, 25.00, 0, 1, 1, 0, 4, 131115.78, 144409.89, 126684.41, 140711.56, 144409.89, 138332.67, 11541.66, 0.00, 15388.88, 1000.00, 0.00, 2000.00, 142657.44, 144409.89, 142073.29, 142943.60, 144409.89, 142796.75, 4.56]
[3.72, 1, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 1, 154919.35, 0, 154919.35, 154919.35, 0, 154919.35, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 154919.35, 0, 154919.35, 154919.35, 0, 154919.35, 3.72]
[11.86, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2, 145178.35, 0, 145178.35, 145178.35, 0, 145178.35, 21000.00, 0, 21000.00, 21000.00, 0, 21000.00, 166178.35, 0, 166178.35, 166178.35, 0, 166178.35, 11.86]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6.82, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 2, 194390.88, 195715.07, 193066.69, 194390.88, 195715.07, 193066.69, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 194390.88, 195715.07, 193066.69, 194390.88, 195715.07, 193066.69, 6.82]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.11, 60, 189, 12.63, 22.11, 3, 33, 15, 21, 285, 89456.71, 77575.18, 91174.52, 88027.36, 81459.03, 88252.05, 1882.83, 451.40, 2089.78, 0.00, 0.00, 0.00, 91339.54, 78026.59, 93264.30, 90000.00, 83649.31, 90246.54, 3.36]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[7.48, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 3428.39, 3428.39, 0, 3428.39, 3428.39, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 3428.39, 3428.39, 0, 3428.39, 3428.39, 0, 7.48]
[7.82, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 2, 16038.91, 16038.91, 0, 16038.91, 16038.91, 0, 320.84, 320.84, 0, 320.84, 320.84, 0, 16359.74, 16359.74, 0, 16359.74, 16359.74, 0, 7.82]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.94, 2, 1, 40.00, 40.00, 0, 2, 2, 0, 5, 45900.72, 43381.18, 47580.42, 44494.38, 43381.18, 48837.24, 194.44, 0.00, 324.07, 0.00, 0.00, 0.00, 46095.16, 43381.18, 47904.49, 44494.38, 43381.18, 49409.63, 2.70]
[5.15, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 1, 1, 3, 55023.04, 56702.62, 51663.90, 54388.84, 56702.62, 51663.90, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 55023.04, 56702.62, 51663.90, 54388.84, 56702.62, 51663.90, 5.03]
[2.05, 4, 9, 13.33, 26.67, 0, 2, 0, 2, 15, 64912.58, 61970.21, 65365.25, 66999.60, 61970.21, 67280.93, 1339.63, 1812.50, 1266.88, 0.00, 1812.50, 0.00, 66252.21, 63782.71, 66632.13, 67435.27, 63782.71, 67695.55, 2.08]
[3.30, 8, 27, 12.50, 27.50, 3, 2, 3, 2, 40, 74853.86, 75233.71, 74799.60, 75330.78, 78219.61, 75288.88, 1262.61, 1700.00, 1200.13, 0.00, 0.00, 0.00, 76116.48, 76933.71, 75999.73, 76675.23, 78219.61, 75540.94, 2.94]
[3.67, 19, 37, 1.75, 33.33, 0, 1, 1, 0, 57, 83275.19, 81147.50, 83313.18, 83060.08, 81147.50, 83095.63, 1614.87, 2500.00, 1599.06, 0.00, 2500.00, 0.00, 84890.05, 83647.50, 84912.24, 84360.70, 83647.50, 84533.21, 3.40]
[4.06, 17, 32, 7.55, 32.08, 0, 4, 1, 3, 53, 92390.50, 90159.75, 92572.60, 93311.68, 90416.81, 93442.63, 2220.88, 3505.55, 2116.00, 0.00, 1011.11, 0.00, 94611.38, 93665.31, 94688.61, 93619.35, 93233.58, 93619.35, 3.01]
[4.37, 6, 21, 3.57, 21.43, 0, 1, 1, 0, 28, 101314.71, 99510.90, 101381.52, 101945.04, 99510.90, 102277.33, 3866.83, 1000.00, 3973.01, 1500.00, 1000.00, 2000.00, 105181.54, 100510.90, 105354.53, 105565.48, 100510.90, 105778.72, 3.35]
[5.15, 3, 18, 8.70, 17.39, 1, 1, 1, 1, 23, 109388.56, 111324.46, 109204.19, 110819.70, 111324.46, 110819.70, 4402.29, 2472.22, 4586.11, 2833.33, 2472.22, 3000.00, 113790.86, 113796.68, 113790.30, 113453.53, 113796.68, 113453.53, 5.14]
[4.54, 3, 4, 0.00, 42.86, 0, 0, 0, 0, 7, 121630.53, 0, 121630.53, 122991.97, 0, 122991.97, 3071.03, 0, 3071.03, 972.22, 0, 972.22, 124701.56, 0, 124701.56, 125351.38, 0, 125351.38, 4.70]
[6.15, 2, 3, 0.00, 40.00, 0, 0, 0, 0, 5, 130013.41, 0, 130013.41, 136306.01, 0, 136306.01, 6509.45, 0, 6509.45, 0.00, 0, 0.00, 136522.86, 0, 136522.86, 136650.79, 0, 136650.79, 4.20]
[7.11, 1, 2, 25.00, 25.00, 0, 1, 1, 0, 4, 139829.86, 143278.71, 138680.25, 140616.71, 143278.71, 137954.71, 6250.00, 0.00, 8333.33, 2500.00, 0.00, 5000.00, 146079.86, 143278.71, 147013.58, 145771.47, 143278.71, 148264.24, 4.94]
[15.46, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1, 122950.86, 0, 122950.86, 122950.86, 0, 122950.86, 36597.22, 0, 36597.22, 36597.22, 0, 36597.22, 159548.08, 0, 159548.08, 159548.08, 0, 159548.08, 15.46]
[11.76, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 166751.05, 166751.05, 0, 166751.05, 166751.05, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 166751.05, 166751.05, 0, 166751.05, 166751.05, 0, 11.76]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[3.50, 1, 1, 0.00, 50.00, 0, 0, 0, 0, 2, 197806.30, 0, 197806.30, 197806.30, 0, 197806.30, 4350.00, 0, 4350.00, 4350.00, 0, 4350.00, 202156.30, 0, 202156.30, 202156.30, 0, 202156.30, 3.50]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4.11, 66, 157, 10.08, 28.23, 4, 21, 13, 12, 248, 89288.70, 72527.49, 91167.75, 88090.95, 78219.61, 89217.39, 2483.20, 1409.33, 2603.58, 0.00, 0.00, 0.00, 91771.89, 73936.82, 93771.34, 89808.75, 78219.61, 90427.44, 3.25]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2023
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7.18, 0, 0, 100.00, 33.33, 1, 2, 1, 2, 3, 15203.43, 15203.43, 0, 14857.07, 14857.07, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 15203.43, 15203.43, 0, 14857.07, 14857.07, 0, 9.82]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.98, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 1, 0, 1, 30284.76, 30284.76, 0, 30284.76, 30284.76, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 30284.76, 30284.76, 0, 30284.76, 30284.76, 0, 1.98]
[4.46, 1, 2, 40.00, 40.00, 1, 1, 1, 1, 5, 45607.97, 44543.63, 46317.53, 46356.16, 44543.63, 46356.16, 700.00, 1750.00, 0.00, 0.00, 1750.00, 0.00, 46307.97, 46293.63, 46317.53, 46356.16, 46293.63, 46356.16, 1.49]
[2.50, 1, 2, 0.00, 33.33, 0, 0, 0, 0, 3, 52306.26, 0, 52306.26, 51764.35, 0, 51764.35, 2333.33, 0, 2333.33, 2000.00, 0, 2000.00, 54639.59, 0, 54639.59, 56759.40, 0, 56759.40, 1.88]
[3.51, 3, 13, 27.27, 18.18, 1, 5, 4, 2, 22, 65129.84, 63947.25, 65573.31, 65129.89, 63520.32, 65275.23, 218.55, 0.00, 300.50, 0.00, 0.00, 0.00, 65348.39, 63947.25, 65873.81, 65275.23, 63520.32, 65576.88, 2.87]
[3.04, 10, 28, 9.52, 28.57, 2, 2, 1, 3, 42, 74512.13, 74635.69, 74499.12, 74753.27, 75241.91, 74678.36, 1188.04, 1250.00, 1181.52, 0.00, 0.00, 0.00, 75700.17, 75885.69, 75680.64, 75424.20, 75959.41, 75354.09, 2.95]
[3.48, 22, 46, 6.85, 31.51, 1, 4, 0, 5, 73, 83500.08, 83772.09, 83480.08, 83835.58, 84372.58, 83817.24, 1527.48, 0.00, 1639.79, 0.00, 0.00, 0.00, 85027.56, 83772.09, 85119.87, 84915.47, 84372.58, 85482.89, 2.97]
[3.85, 10, 25, 0.00, 28.57, 0, 0, 0, 0, 35, 93538.72, 0, 93538.72, 93288.56, 0, 93288.56, 777.69, 0, 777.69, 0.00, 0, 0.00, 94316.41, 0, 94316.41, 93719.01, 0, 93719.01, 3.29]
[5.46, 4, 19, 14.81, 14.81, 0, 4, 2, 2, 27, 101591.36, 100497.62, 101781.57, 102356.15, 102183.25, 102356.15, 2492.09, 3416.67, 2331.30, 0.00, 1000.00, 0.00, 104083.45, 103914.29, 104112.87, 103561.61, 103985.01, 103561.61, 4.84]
