[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2025
[3.99, 0, 44, 56.00, 6.00, 6, 50, 39, 17, 100]
[2.67, 0, 109, 30.57, 1.27, 2, 46, 25, 23, 157]
[2.53, 2, 175, 25.32, 5.91, 12, 48, 18, 42, 237]
[3.15, 2, 168, 28.87, 2.51, 4, 65, 22, 47, 239]
[1.79, 70, 582, 12.37, 10.48, 8, 84, 31, 61, 744]
[2.05, 336, 1238, 6.31, 21.31, 22, 84, 27, 79, 1680]
[2.80, 418, 1560, 6.08, 20.80, 20, 108, 30, 98, 2106]
[3.56, 208, 1241, 6.03, 14.27, 12, 81, 33, 60, 1542]
[4.28, 102, 840, 7.56, 10.60, 6, 71, 26, 51, 1019]
[4.79, 120, 609, 8.42, 16.33, 10, 57, 33, 34, 796]
[5.03, 66, 448, 7.05, 13.02, 6, 33, 15, 24, 553]
[5.02, 82, 345, 8.17, 19.35, 8, 30, 10, 28, 465]
[5.40, 66, 220, 8.33, 21.79, 2, 24, 9, 17, 312]
[5.63, 54, 139, 6.76, 26.09, 0, 14, 4, 10, 207]
[5.53, 28, 123, 7.93, 18.29, 2, 11, 5, 8, 164]
[5.86, 18, 84, 15.70, 19.83, 6, 13, 10, 9, 121]
[5.94, 16, 93, 7.63, 13.56, 0, 9, 4, 5, 118]
[6.36, 6, 94, 11.50, 5.31, 0, 13, 3, 10, 113]
[6.53, 8, 72, 11.11, 8.89, 0, 10, 2, 8, 90]
[6.26, 2, 52, 16.92, 3.08, 0, 11, 4, 7, 65]
[6.98, 6, 174, 13.46, 2.88, 0, 28, 8, 20, 208]
[3.62, 1610, 8410, 9.21, 15.73, 126, 890, 358, 658, 11036]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2024
[3.45, 0, 37, 70.40, 6.40, 8, 80, 43, 45, 125]
[2.40, 0, 130, 28.96, 1.09, 2, 51, 23, 30, 183]
[2.52, 0, 170, 26.72, 0.86, 2, 60, 17, 45, 232]
[2.85, 0, 190, 20.83, 0.83, 2, 48, 20, 30, 240]
[1.81, 64, 617, 9.80, 8.74, 2, 72, 27, 47, 755]
[2.12, 296, 1282, 6.18, 19.14, 26, 78, 27, 77, 1682]
[2.67, 414, 1475, 4.74, 21.79, 18, 76, 24, 70, 1983]
[3.46, 250, 1261, 5.56, 16.38, 12, 77, 36, 53, 1600]
[4.05, 136, 774, 6.86, 14.12, 2, 65, 22, 45, 977]
[4.49, 122, 641, 7.40, 15.53, 6, 55, 30, 31, 824]
[4.80, 90, 431, 7.62, 17.02, 6, 37, 20, 23, 564]
[4.99, 74, 354, 6.35, 17.07, 4, 25, 8, 21, 457]
[5.34, 78, 187, 6.03, 28.37, 2, 15, 6, 11, 282]
[5.45, 46, 164, 7.08, 21.24, 2, 14, 6, 10, 226]
[5.55, 42, 107, 6.88, 27.50, 2, 9, 3, 8, 160]
[5.50, 28, 84, 5.08, 23.73, 0, 6, 2, 4, 118]
[5.74, 20, 84, 13.33, 18.33, 2, 14, 6, 10, 120]
[6.08, 8, 96, 11.11, 6.84, 0, 13, 7, 6, 117]
[5.76, 8, 73, 8.99, 11.24, 2, 6, 1, 7, 89]
[5.36, 2, 55, 19.72, 2.82, 0, 14, 4, 10, 71]
[6.49, 14, 160, 12.56, 7.04, 0, 25, 7, 18, 199]
[3.49, 1692, 8372, 8.54, 16.28, 100, 840, 339, 601, 11004]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2023
[3.12, 0, 48, 62.20, 3.15, 4, 75, 52, 27, 127]
[2.34, 0, 138, 32.02, 2.96, 6, 59, 34, 31, 203]
[2.36, 0, 191, 26.82, 4.60, 12, 58, 24, 46, 261]
[2.64, 0, 172, 26.50, 3.42, 8, 54, 36, 26, 234]
[1.60, 86, 774, 12.24, 10.61, 18, 102, 35, 85, 980]
[1.99, 350, 1574, 6.74, 18.81, 38, 101, 32, 107, 2063]
[2.55, 398, 1617, 6.45, 19.78, 28, 111, 38, 101, 2154]
[3.24, 228, 1244, 5.82, 15.10, 8, 83, 29, 62, 1563]
[3.77, 146, 757, 7.29, 15.81, 8, 63, 20, 51, 974]
[4.37, 76, 605, 8.10, 10.80, 4, 56, 29, 31, 741]
[4.45, 66, 407, 9.90, 13.33, 4, 48, 19, 33, 525]
[4.65, 56, 284, 8.60, 15.05, 0, 32, 14, 18, 372]
[4.79, 76, 199, 8.94, 26.49, 4, 23, 7, 20, 302]
[5.13, 42, 127, 10.11, 23.40, 2, 17, 8, 11, 188]
[5.33, 46, 90, 9.33, 32.00, 2, 12, 4, 10, 150]
[5.36, 16, 86, 10.53, 14.04, 0, 12, 5, 7, 114]
[5.04, 6, 81, 13.00, 6.00, 0, 13, 7, 6, 100]
[5.24, 10, 86, 11.93, 9.17, 0, 13, 6, 7, 109]
[5.38, 8, 75, 6.74, 8.99, 0, 6, 1, 5, 89]
[5.98, 4, 46, 16.67, 6.67, 0, 10, 4, 6, 60]
[5.76, 6, 101, 18.32, 6.11, 2, 22, 6, 18, 131]
[3.13, 1620, 8702, 9.77, 15.45, 148, 970, 410, 708, 11440]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2022
[3.03, 0, 68, 58.28, 6.13, 10, 85, 46, 49, 163]
[2.45, 2, 183, 31.23, 2.97, 6, 78, 37, 47, 269]
[2.48, 4, 239, 21.86, 2.57, 4, 64, 28, 40, 311]
[2.26, 44, 403, 15.34, 10.23, 10, 71, 31, 50, 528]
[1.98, 204, 1034, 7.75, 16.54, 18, 86, 30, 74, 1342]
[2.37, 338, 1391, 6.64, 19.65, 26, 97, 35, 88, 1852]
[2.96, 312, 1377, 5.75, 18.19, 14, 89, 28, 75, 1792]
[3.35, 192, 1070, 7.55, 15.38, 18, 85, 35, 68, 1365]
[3.72, 154, 725, 7.28, 18.35, 20, 49, 30, 39, 948]
[4.05, 92, 544, 7.42, 14.56, 8, 43, 18, 33, 687]
[4.36, 64, 390, 5.02, 13.39, 0, 24, 6, 18, 478]
[4.58, 58, 271, 7.06, 18.08, 6, 19, 9, 16, 354]
[4.79, 34, 171, 5.96, 16.51, 2, 11, 4, 9, 218]
[4.71, 48, 129, 6.84, 25.26, 0, 13, 6, 7, 190]
[4.81, 32, 88, 6.98, 24.81, 0, 9, 4, 5, 129]
[4.87, 20, 114, 8.84, 13.61, 0, 13, 8, 5, 147]
[5.04, 14, 79, 7.92, 13.86, 0, 8, 1, 7, 101]
[5.17, 16, 109, 6.72, 11.94, 0, 9, 3, 6, 134]
[5.12, 6, 82, 9.28, 8.25, 2, 7, 3, 6, 97]
[5.43, 10, 105, 13.53, 7.52, 0, 18, 3, 15, 133]
[5.07, 2, 8, 9.09, 18.18, 0, 1, 1, 0, 11]
[3.18, 1646, 8580, 9.09, 15.91, 144, 879, 366, 657, 11249]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2021
[2.57, 2, 83, 55.73, 7.29, 12, 95, 63, 44, 192]
[2.14, 4, 211, 28.81, 1.32, 0, 87, 48, 39, 302]
[2.13, 10, 297, 19.84, 4.18, 6, 70, 34, 42, 383]
[1.68, 168, 984, 7.32, 14.48, 12, 79, 26, 65, 1243]
[2.17, 478, 1652, 5.04, 22.20, 20, 93, 43, 70, 2243]
[2.78, 364, 1731, 4.47, 17.15, 12, 86, 35, 63, 2193]
[3.36, 196, 1110, 5.84, 15.14, 14, 67, 38, 43, 1387]
[3.54, 140, 740, 8.14, 16.70, 20, 58, 25, 53, 958]
[3.81, 100, 552, 7.25, 15.08, 6, 45, 22, 29, 703]
[3.87, 82, 382, 5.88, 17.44, 4, 25, 13, 16, 493]
[4.12, 52, 209, 7.77, 19.79, 4, 18, 8, 14, 283]
[4.20, 26, 145, 13.64, 16.16, 6, 21, 13, 14, 198]
[4.07, 48, 117, 6.78, 27.12, 0, 12, 6, 6, 177]
[4.28, 22, 86, 16.28, 18.60, 2, 19, 9, 12, 129]
[4.40, 6, 98, 8.77, 8.77, 4, 6, 4, 6, 114]
[4.23, 6, 106, 13.18, 4.65, 0, 17, 4, 13, 129]
[4.62, 10, 92, 9.73, 10.62, 2, 9, 3, 8, 113]
[4.74, 2, 100, 10.53, 1.75, 0, 12, 2, 10, 114]
[4.78, 2, 29, 11.43, 5.71, 0, 4, 1, 3, 35]
[5.90, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[0.27, 2, 0, 33.33, 66.67, 0, 1, 1, 0, 3]
[2.91, 1720, 8727, 8.32, 16.18, 124, 824, 398, 550, 11395]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2020
[2.40, 0, 79, 50.93, 6.21, 10, 72, 57, 25, 161]
[2.00, 4, 217, 28.48, 1.94, 2, 86, 37, 51, 309]
[2.03, 4, 313, 19.34, 2.04, 4, 72, 25, 51, 393]
[1.70, 154, 1028, 6.93, 13.39, 16, 72, 27, 61, 1270]
[2.13, 408, 1612, 4.81, 19.51, 6, 96, 39, 63, 2122]
[2.88, 292, 1468, 4.92, 16.32, 10, 81, 29, 62, 1851]
[3.27, 184, 934, 5.81, 16.18, 8, 61, 30, 39, 1187]
[3.46, 104, 615, 6.62, 14.03, 4, 47, 20, 31, 770]
[3.51, 60, 487, 6.34, 11.64, 8, 29, 14, 23, 584]
[3.76, 78, 322, 7.19, 19.95, 8, 23, 13, 18, 431]
[3.81, 68, 184, 8.36, 26.18, 4, 19, 12, 11, 275]
[3.95, 38, 134, 7.03, 20.54, 0, 13, 10, 3, 185]
[3.96, 20, 110, 10.96, 13.70, 0, 16, 8, 8, 146]
[3.92, 10, 70, 15.79, 12.63, 2, 13, 4, 11, 95]
[3.86, 10, 106, 7.20, 9.60, 2, 7, 4, 5, 125]
[3.80, 6, 86, 10.68, 5.83, 0, 11, 3, 8, 103]
[4.06, 8, 123, 10.27, 5.48, 0, 15, 5, 10, 146]
[4.23, 6, 78, 5.62, 6.74, 0, 5, 1, 4, 89]
[4.93, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1]
[0.44, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1]
[3.89, 0, 10, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 10]
[2.79, 1454, 7978, 8.02, 15.00, 84, 738, 338, 484, 10254]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2019
[2.32, 0, 55, 63.09, 2.68, 4, 90, 62, 32, 149]
[1.68, 8, 217, 28.34, 4.46, 6, 83, 38, 51, 314]
[1.57, 18, 368, 19.25, 5.86, 10, 82, 30, 62, 478]
[1.46, 258, 1402, 8.34, 15.79, 28, 123, 37, 114, 1811]
[1.96, 452, 1870, 5.69, 19.17, 20, 120, 39, 101, 2462]
[2.50, 286, 1430, 6.33, 16.70, 20, 96, 37, 79, 1832]
[2.64, 152, 909, 6.93, 14.56, 14, 65, 22, 57, 1140]
[2.76, 76, 599, 9.15, 11.31, 8, 60, 28, 40, 743]
[2.80, 74, 460, 7.29, 13.89, 6, 36, 12, 30, 576]
[3.01, 66, 306, 6.53, 18.09, 6, 20, 9, 17, 398]
[2.93, 44, 166, 14.29, 23.67, 14, 21, 10, 25, 245]
[3.07, 30, 109, 12.03, 18.99, 0, 19, 13, 6, 158]
[3.06, 30, 98, 14.09, 21.48, 2, 19, 6, 15, 149]
[2.93, 4, 79, 12.63, 8.42, 4, 8, 4, 8, 95]
[2.97, 4, 102, 7.83, 3.48, 0, 9, 2, 7, 115]
[3.03, 8, 88, 8.57, 7.62, 0, 9, 2, 7, 105]
[3.49, 10, 134, 11.66, 6.13, 0, 19, 5, 14, 163]
[3.16, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[0.16, 0, 4, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 4]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1.70, 0, 7, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 7]
[2.26, 1520, 8406, 9.33, 15.18, 142, 879, 356, 665, 10947]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2018
[1.78, 0, 93, 50.53, 7.45, 14, 81, 61, 34, 188]
[1.53, 2, 255, 23.05, 1.20, 2, 75, 43, 34, 334]
[1.31, 22, 470, 10.55, 4.73, 4, 54, 17, 41, 550]
[1.45, 256, 1541, 6.41, 14.48, 22, 101, 30, 93, 1920]
[1.91, 406, 1748, 4.90, 18.54, 14, 97, 36, 75, 2265]
[2.29, 258, 1368, 4.86, 16.03, 16, 67, 26, 57, 1709]
[2.36, 164, 800, 6.23, 16.73, 8, 56, 21, 43, 1028]
[2.34, 80, 584, 7.26, 12.29, 8, 44, 17, 35, 716]
[2.44, 62, 404, 8.09, 13.41, 6, 35, 13, 28, 507]
[2.51, 68, 313, 8.19, 18.80, 10, 24, 15, 19, 415]
[2.52, 38, 159, 10.05, 19.18, 4, 18, 8, 14, 219]
[2.55, 30, 115, 8.81, 20.13, 2, 12, 7, 7, 159]
[2.61, 26, 90, 10.08, 23.26, 4, 9, 7, 6, 129]
[2.57, 10, 88, 10.09, 9.17, 0, 11, 4, 7, 109]
[2.74, 4, 77, 14.74, 4.21, 0, 14, 6, 8, 95]
[2.58, 4, 97, 9.01, 3.60, 0, 10, 3, 7, 111]
[2.67, 4, 157, 9.04, 2.26, 0, 16, 3, 13, 177]
[2.16, 2, 6, 0.00, 25.00, 0, 0, 0, 0, 8]
[0.12, 0, 1, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 1]
[0.13, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[1.56, 2, 5, 0.00, 28.57, 0, 0, 0, 0, 7]
[2.03, 1438, 8374, 7.87, 14.57, 114, 724, 317, 521, 10650]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2016
[0.76, 2, 97, 52.17, 5.80, 10, 98, 65, 43, 207]
[0.65, 6, 272, 21.47, 2.26, 2, 74, 36, 40, 354]
[0.68, 38, 612, 10.10, 5.26, 0, 73, 30, 43, 723]
[0.78, 360, 1750, 3.70, 16.98, 12, 69, 27, 54, 2191]
[0.84, 356, 1735, 4.48, 16.99, 16, 82, 34, 64, 2189]
[0.88, 182, 1179, 3.48, 13.05, 2, 47, 14, 35, 1410]
[0.88, 128, 723, 6.17, 15.66, 14, 42, 15, 41, 907]
[0.87, 68, 478, 5.70, 12.78, 6, 27, 12, 21, 579]
[0.89, 56, 350, 7.52, 13.67, 4, 29, 12, 21, 439]
[0.88, 50, 247, 6.31, 17.03, 4, 16, 7, 13, 317]
[0.88, 40, 108, 8.07, 24.84, 0, 13, 3, 10, 161]
[0.89, 24, 101, 7.41, 17.78, 0, 10, 1, 9, 135]
[0.85, 12, 93, 11.76, 10.08, 0, 14, 8, 6, 119]
[0.94, 10, 93, 5.50, 9.17, 0, 6, 1, 5, 109]
[0.96, 2, 89, 12.50, 1.92, 0, 13, 4, 9, 104]
[0.91, 4, 83, 5.43, 4.35, 0, 5, 0, 5, 92]
[0.90, 6, 107, 12.40, 4.65, 0, 16, 2, 14, 129]
[0.00, 2, 0, 0.00, 100.00, 0, 0, 0, 0, 2]
[0.13, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2]
[0.26, 0, 2, 50.00, 0.00, 0, 2, 1, 1, 4]
[0.52, 0, 3, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 3]
[0.83, 1346, 8124, 6.94, 13.92, 70, 636, 272, 434, 10176]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Compensation in Range]
2017
[1.48, 2, 82, 55.32, 4.26, 6, 98, 70, 34, 188]
[1.10, 0, 255, 25.66, 0.58, 2, 86, 33, 55, 343]
[1.06, 48, 520, 13.15, 8.26, 6, 80, 29, 57, 654]
[1.18, 334, 1757, 7.15, 15.63, 18, 143, 23, 138, 2252]
[1.48, 398, 1874, 6.04, 17.45, 24, 122, 37, 109, 2418]
[1.57, 232, 1314, 6.59, 14.98, 16, 93, 31, 78, 1655]
[1.63, 126, 773, 6.35, 13.33, 2, 59, 16, 45, 960]
[1.65, 86, 575, 7.94, 12.53, 4, 53, 20, 37, 718]
[1.73, 50, 407, 10.22, 10.61, 4, 48, 15, 37, 509]
[1.64, 52, 251, 7.90, 17.63, 6, 20, 12, 14, 329]
[1.71, 46, 125, 9.04, 24.47, 0, 17, 10, 7, 188]
[1.68, 34, 82, 10.77, 26.15, 0, 14, 7, 7, 130]
[1.68, 8, 104, 12.50, 6.25, 0, 16, 7, 9, 128]
[1.61, 12, 93, 7.08, 10.62, 0, 8, 4, 4, 113]
[1.77, 6, 96, 9.73, 5.31, 0, 11, 5, 6, 113]
[1.75, 6, 94, 9.91, 5.41, 0, 11, 3, 8, 111]
[1.82, 8, 119, 9.29, 5.71, 0, 13, 3, 10, 140]
[1.57, 0, 2, 0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 2]
[0.85, 0, 3, 40.00, 40.00, 2, 0, 0, 2, 5]
[1.35, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 0, 2, 3]
[0.99, 0, 1, 50.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 2]
[1.46, 1448, 8528, 8.99, 14.03, 90, 895, 325, 660, 10961]