[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2026
[8.62, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 21, 19, 2, 21, 4080.69, 4080.69, 0, 1595.52, 1595.52, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 4080.69, 4080.69, 0, 1595.52, 1595.52, 0, 7.50]
[4.69, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 10, 8, 2, 10, 16667.91, 16667.91, 0, 17899.44, 17899.44, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 16667.91, 16667.91, 0, 17899.44, 17899.44, 0, 3.79]
[9.33, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 10, 10, 0, 10, 27079.63, 27079.63, 0, 28446.89, 28446.89, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 27079.63, 27079.63, 0, 28446.89, 28446.89, 0, 7.98]
[6.21, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 8, 2, 6, 8, 35991.81, 35991.81, 0, 34821.61, 34821.61, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 35991.81, 35991.81, 0, 34821.61, 34821.61, 0, 4.88]
[5.68, 1, 0, 87.50, 12.50, 0, 7, 4, 3, 8, 45024.59, 45028.11, 45000.00, 44874.31, 44748.62, 45000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 45024.59, 45028.11, 45000.00, 44874.31, 44748.62, 45000.00, 2.16]
[5.53, 8, 4, 33.33, 44.44, 0, 6, 5, 1, 18, 56032.01, 54843.71, 56626.16, 56418.16, 55213.97, 57025.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 56032.01, 54843.71, 56626.16, 56418.16, 55213.97, 57025.15, 3.58]
[6.49, 9, 8, 41.38, 34.48, 1, 11, 6, 6, 29, 64757.56, 66168.91, 63761.32, 64636.79, 67055.87, 63502.83, 353.93, 0.00, 603.76, 0.00, 0.00, 0.00, 65111.49, 66168.91, 64365.08, 64636.91, 67055.87, 63744.92, 4.09]
[5.79, 3, 1, 50.00, 37.50, 0, 4, 0, 4, 8, 75111.72, 75063.15, 75160.30, 75326.77, 74521.03, 75326.77, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 75111.72, 75063.15, 75160.30, 75326.77, 74521.03, 75326.77, 5.23]
[12.66, 1, 0, 83.33, 33.33, 1, 4, 2, 3, 6, 84461.41, 84846.43, 82536.36, 83754.73, 84741.08, 82536.36, 320.42, 384.51, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 84781.84, 85230.93, 82536.36, 83754.73, 84741.08, 82536.36, 16.81]
[7.56, 2, 2, 55.56, 22.22, 0, 5, 0, 5, 9, 95889.84, 96043.42, 95697.86, 96000.00, 96000.00, 95860.65, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 95889.84, 96043.42, 95697.86, 96000.00, 96000.00, 95860.65, 5.14]
[7.59, 0, 1, 87.50, 0.00, 0, 7, 0, 7, 8, 105708.24, 105656.36, 106071.43, 106380.79, 106690.15, 106071.43, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 105708.24, 105656.36, 106071.43, 106380.79, 106690.15, 106071.43, 4.08]
[7.78, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 0, 5, 5, 115768.49, 115768.49, 0, 115240.26, 115240.26, 0, 633.33, 633.33, 0, 0.00, 0.00, 0, 116401.83, 116401.83, 0, 116134.25, 116134.25, 0, 6.25]
[8.10, 1, 0, 66.67, 33.33, 0, 2, 0, 2, 3, 124479.64, 125954.09, 121530.73, 122857.94, 125954.09, 121530.73, 135.07, 202.60, 0.00, 0.00, 202.60, 0.00, 124614.71, 126156.69, 121530.73, 123263.14, 126156.69, 121530.73, 7.75]
[8.87, 2, 0, 66.67, 33.33, 0, 4, 0, 4, 6, 131316.67, 133226.40, 127497.20, 131995.50, 133167.91, 127497.20, 2750.00, 375.00, 7500.00, 0.00, 0.00, 7500.00, 134066.67, 133601.40, 134997.20, 133687.72, 133687.72, 134997.20, 6.91]
[13.82, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 6, 0, 6, 6, 144293.27, 144293.27, 0, 143633.98, 143633.98, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 144293.27, 144293.27, 0, 143633.98, 143633.98, 0, 17.00]
[8.88, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 1, 4, 5, 153581.01, 153581.01, 0, 154820.25, 154820.25, 0, 340.00, 340.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 153921.01, 153921.01, 0, 154820.25, 154820.25, 0, 6.94]
[7.52, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 0, 5, 5, 166399.53, 166399.53, 0, 166480.17, 166480.17, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 166399.53, 166399.53, 0, 166480.17, 166480.17, 0, 8.19]
[10.39, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 4, 0, 4, 4, 172568.80, 172568.80, 0, 173727.55, 173727.55, 0, 1041.67, 1041.67, 0, 0.00, 0.00, 0, 173610.46, 173610.46, 0, 173727.55, 173727.55, 0, 10.23]
[13.08, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 0, 5, 5, 184619.56, 184619.56, 0, 184036.81, 184036.81, 0, 600.00, 600.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 185219.56, 185219.56, 0, 185977.69, 185977.69, 0, 15.49]
[11.60, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 4, 0, 4, 4, 196065.61, 196065.61, 0, 196235.18, 196235.18, 0, 31.25, 31.25, 0, 0.00, 0.00, 0, 196096.86, 196096.86, 0, 196297.68, 196297.68, 0, 12.96]
[12.45, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 6, 0, 6, 6, 205305.22, 205305.22, 0, 204792.21, 204792.21, 0, 166.67, 166.67, 0, 0.00, 0.00, 0, 205471.88, 205471.88, 0, 204792.21, 204792.21, 0, 13.83]
[14.16, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 4, 0, 4, 4, 215686.64, 215686.64, 0, 216235.10, 216235.10, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 215686.64, 215686.64, 0, 216235.10, 216235.10, 0, 14.20]
[12.56, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 8, 0, 8, 8, 224433.28, 224433.28, 0, 224409.59, 224409.59, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 224433.28, 224433.28, 0, 224409.59, 224409.59, 0, 13.01]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[8.27, 27, 16, 78.06, 14.80, 2, 151, 57, 96, 196, 88610.75, 93533.89, 71093.53, 68142.22, 76542.01, 63502.83, 215.56, 111.02, 587.53, 0.00, 0.00, 0.00, 88826.31, 93644.91, 71681.07, 68624.55, 76542.01, 63744.92, 7.00]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2025
[7.85, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 28, 24, 4, 28, 2906.74, 2906.74, 0, 1210.52, 1210.52, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 2906.74, 2906.74, 0, 1210.52, 1210.52, 0, 6.94]
[6.46, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 19, 19, 0, 19, 15380.63, 15380.63, 0, 17021.26, 17021.26, 0, 27.49, 27.49, 0, 0.00, 0.00, 0, 15408.12, 15408.12, 0, 17021.26, 17021.26, 0, 4.35]
[5.83, 0, 0, 100.00, 10.00, 1, 9, 6, 4, 10, 25297.57, 25297.57, 0, 24724.24, 24724.24, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 25297.57, 25297.57, 0, 24724.24, 24724.24, 0, 6.16]
[7.25, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 13, 2, 11, 13, 35218.31, 35218.31, 0, 35561.58, 35561.58, 0, 128.46, 128.46, 0, 0.00, 0.00, 0, 35346.77, 35346.77, 0, 36000.00, 36000.00, 0, 4.51]
[4.71, 1, 4, 66.67, 6.67, 0, 10, 6, 4, 15, 44490.00, 44311.66, 44846.69, 44424.92, 44054.14, 44756.76, 966.67, 1075.00, 750.00, 0.00, 0.00, 0.00, 45456.67, 45386.66, 45596.69, 45789.47, 46618.81, 45000.00, 1.08]
[3.48, 7, 6, 31.58, 36.84, 0, 6, 4, 2, 19, 54932.51, 53382.58, 55647.86, 54401.64, 51672.42, 55822.41, 675.44, 833.33, 602.56, 0.00, 0.00, 0.00, 55607.95, 54215.91, 56250.42, 56224.43, 54172.42, 56243.08, 2.29]
[4.32, 13, 10, 23.33, 43.33, 0, 7, 3, 4, 30, 64058.09, 65642.45, 63575.89, 63813.45, 68264.47, 63604.89, 1190.74, 1157.14, 1200.97, 0.00, 0.00, 0.00, 65248.83, 66799.60, 64776.86, 64366.98, 68264.47, 64120.55, 2.30]
[5.27, 4, 2, 60.00, 33.33, 1, 8, 5, 4, 15, 73782.02, 74382.33, 72881.55, 73534.24, 74810.72, 72881.35, 833.33, 388.89, 1500.00, 0.00, 0.00, 0.00, 74615.35, 74771.22, 74381.55, 73534.24, 75489.29, 72881.35, 3.47]
[7.24, 4, 1, 64.29, 28.57, 0, 9, 3, 6, 14, 84132.81, 85743.00, 81234.45, 83430.95, 84534.33, 81369.86, 836.74, 148.15, 2076.20, 0.00, 0.00, 2944.00, 84969.54, 85891.15, 83310.65, 84683.81, 84833.30, 82096.34, 6.76]
[7.95, 3, 3, 68.42, 21.05, 1, 12, 1, 12, 19, 93454.04, 93117.70, 94182.77, 93776.20, 92105.31, 95910.22, 1072.89, 869.36, 1513.89, 0.00, 0.00, 0.00, 94526.93, 93987.06, 95696.65, 95631.08, 93349.67, 96209.30, 6.62]
[5.56, 0, 1, 66.67, 0.00, 0, 2, 0, 2, 3, 103908.49, 105112.78, 101499.90, 102790.63, 105112.78, 101499.90, 2819.44, 0.00, 8458.33, 0.00, 0.00, 8458.33, 106727.93, 105112.78, 109958.23, 107434.93, 105112.78, 109958.23, 5.42]
[7.12, 0, 3, 66.67, 0.00, 0, 6, 0, 6, 9, 113817.39, 111965.07, 117522.03, 113544.79, 112377.45, 116437.05, 982.75, 1474.12, 0.00, 0.00, 1672.36, 0.00, 114800.14, 113439.19, 117522.03, 114713.58, 113747.69, 116437.05, 4.02]
[10.53, 1, 0, 75.00, 25.00, 0, 3, 0, 3, 4, 121515.14, 124394.12, 112878.20, 122037.78, 124529.04, 112878.20, 3750.00, 1000.00, 12000.00, 1500.00, 0.00, 12000.00, 125265.14, 125394.12, 124878.20, 124703.62, 124529.04, 124878.20, 10.59]
[8.96, 1, 0, 83.33, 16.67, 0, 5, 0, 5, 6, 131850.12, 130847.00, 136865.72, 134281.28, 133564.68, 136865.72, 2983.28, 3579.93, 0.00, 1021.00, 2042.00, 0.00, 134833.40, 134426.93, 136865.72, 135179.32, 134997.89, 136865.72, 8.08]
[16.51, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 141334.29, 141334.29, 0, 141334.29, 141334.29, 0, 2393.50, 2393.50, 0, 2393.50, 2393.50, 0, 143727.79, 143727.79, 0, 143727.79, 143727.79, 0, 16.51]
[7.65, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 7, 0, 7, 7, 154370.67, 154370.67, 0, 154385.94, 154385.94, 0, 1717.62, 1717.62, 0, 1500.00, 1500.00, 0, 156088.29, 156088.29, 0, 156867.25, 156867.25, 0, 5.82]
[11.93, 1, 0, 75.00, 25.00, 0, 3, 0, 3, 4, 161611.81, 159821.05, 166984.11, 160103.37, 159796.28, 166984.11, 3596.25, 4795.00, 0.00, 3492.50, 6985.00, 0.00, 165208.06, 164616.05, 166984.11, 166612.76, 166241.41, 166984.11, 11.76]
[7.66, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 0, 5, 5, 172825.48, 172825.48, 0, 174520.41, 174520.41, 0, 3973.87, 3973.87, 0, 436.00, 436.00, 0, 176799.35, 176799.35, 0, 176046.98, 176046.98, 0, 7.00]
[12.38, 0, 1, 80.00, 0.00, 0, 4, 0, 4, 5, 181583.25, 181979.06, 180000.00, 181339.91, 181640.36, 180000.00, 3073.04, 3841.31, 0.00, 0.00, 2374.28, 0.00, 184656.29, 185820.36, 180000.00, 186572.78, 186631.06, 180000.00, 16.39]
[11.98, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 8, 0, 8, 8, 191706.10, 191706.10, 0, 193871.32, 193871.32, 0, 2013.08, 2013.08, 0, 950.00, 950.00, 0, 193719.19, 193719.19, 0, 194071.32, 194071.32, 0, 14.24]
[10.65, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 6, 0, 6, 6, 204926.54, 204926.54, 0, 204871.70, 204871.70, 0, 933.28, 933.28, 0, 0.00, 0.00, 0, 205859.82, 205859.82, 0, 206398.98, 206398.98, 0, 10.49]
[10.77, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 0, 5, 5, 209883.07, 209883.07, 0, 213174.11, 213174.11, 0, 4299.00, 4299.00, 0, 1680.00, 1680.00, 0, 214182.07, 214182.07, 0, 214174.11, 214174.11, 0, 8.75]
[12.35, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 8, 0, 8, 8, 221549.46, 221549.46, 0, 221400.27, 221400.27, 0, 564.03, 564.03, 0, 480.17, 480.17, 0, 222113.49, 222113.49, 0, 222004.28, 222004.28, 0, 12.52]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7.15, 35, 31, 74.02, 14.96, 3, 185, 73, 115, 254, 81722.35, 84511.83, 73776.57, 67063.02, 71000.35, 64103.18, 1079.49, 989.70, 1335.28, 0.00, 0.00, 0.00, 82801.85, 85501.53, 75111.84, 67825.47, 71000.35, 65545.23, 5.50]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2024
[7.10, 0, 1, 96.43, 0.00, 0, 27, 26, 1, 28, 3015.36, 2957.73, 4571.49, 1200.30, 1200.00, 4571.49, 17.86, 18.52, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3033.22, 2976.25, 4571.49, 1200.30, 1200.00, 4571.49, 5.93]
[8.26, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 16, 14, 2, 16, 15541.14, 15541.14, 0, 15598.62, 15598.62, 0, 6.25, 6.25, 0, 0.00, 0.00, 0, 15547.39, 15547.39, 0, 15598.62, 15598.62, 0, 8.20]
[4.55, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 11, 6, 5, 11, 23578.24, 23578.24, 0, 23662.71, 23662.71, 0, 1124.36, 1124.36, 0, 0.00, 0.00, 0, 24702.60, 24702.60, 0, 23662.71, 23662.71, 0, 3.26]
[6.72, 0, 1, 90.91, 0.00, 0, 10, 6, 4, 11, 34319.97, 34151.97, 36000.00, 34426.27, 34426.27, 36000.00, 43.45, 47.80, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 34363.42, 34199.77, 36000.00, 34426.27, 34426.27, 36000.00, 5.51]
[6.23, 0, 6, 64.71, 0.00, 0, 11, 4, 7, 17, 44541.74, 43855.23, 45800.35, 44590.91, 44021.74, 45463.77, 507.35, 727.27, 104.17, 0.00, 0.00, 0.00, 45049.09, 44582.50, 45904.52, 44590.91, 44021.74, 45776.27, 5.30]
[3.67, 7, 10, 34.62, 26.92, 0, 9, 5, 4, 26, 54830.15, 54056.02, 55239.99, 55479.47, 53956.26, 56752.12, 522.01, 482.87, 542.73, 0.00, 0.00, 0.00, 55352.16, 54538.89, 55782.72, 55925.22, 53956.26, 56752.12, 2.59]
[3.45, 4, 16, 23.08, 19.23, 1, 5, 3, 3, 26, 63472.30, 63960.26, 63325.91, 63026.09, 65264.87, 62581.95, 773.26, 2116.11, 370.40, 0.00, 1140.00, 0.00, 64245.55, 66076.37, 63696.31, 63874.45, 66869.30, 62581.95, 2.28]
[2.88, 4, 2, 40.00, 40.00, 0, 4, 2, 2, 10, 73035.65, 73770.56, 72545.71, 73137.71, 73896.85, 72437.57, 358.30, 895.75, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 73393.95, 74666.31, 72545.71, 73137.71, 74530.70, 72437.57, 2.54]
[9.05, 3, 1, 63.64, 27.27, 0, 7, 2, 5, 11, 84886.13, 85100.12, 84511.66, 86260.82, 86577.44, 84441.89, 957.35, 1504.40, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 85843.48, 86604.52, 84511.66, 86260.82, 86577.44, 84441.89, 7.05]
[6.96, 1, 5, 60.00, 6.67, 0, 9, 2, 7, 15, 92846.31, 92931.49, 92718.55, 93179.68, 93179.68, 93207.07, 1365.93, 1277.78, 1498.15, 0.00, 0.00, 0.00, 94212.24, 94209.26, 94216.70, 93445.38, 93179.68, 93698.66, 5.47]
[4.08, 2, 1, 75.00, 16.67, 0, 9, 0, 9, 12, 103490.47, 105492.27, 97485.07, 103987.75, 105454.78, 100163.96, 1908.89, 934.07, 4833.33, 0.00, 0.00, 0.00, 105399.36, 106426.34, 102318.40, 105728.19, 106244.43, 101099.96, 4.35]
[7.68, 0, 2, 75.00, 0.00, 0, 6, 1, 5, 8, 114858.52, 114148.69, 116988.00, 116474.13, 115221.78, 116988.00, 955.00, 1273.33, 0.00, 0.00, 420.00, 0.00, 115813.52, 115422.02, 116988.00, 116474.13, 115249.92, 116988.00, 8.28]
[11.73, 1, 0, 75.00, 25.00, 0, 3, 0, 3, 4, 125260.21, 126771.17, 120727.31, 125198.56, 127659.46, 120727.31, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 125260.21, 126771.17, 120727.31, 125198.56, 127659.46, 120727.31, 14.74]
[8.72, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 5, 1, 4, 5, 128866.75, 128866.75, 0, 131309.34, 131309.34, 0, 5275.27, 5275.27, 0, 1533.33, 1533.33, 0, 134142.02, 134142.02, 0, 134711.99, 134711.99, 0, 6.05]
[7.41, 2, 0, 71.43, 28.57, 0, 5, 0, 5, 7, 140947.41, 140201.95, 142811.07, 141787.00, 141610.58, 142811.07, 2247.54, 2554.89, 1479.17, 1384.44, 1384.44, 1479.17, 143194.95, 142756.84, 144290.23, 143607.16, 142995.02, 144290.23, 5.50]
[10.91, 1, 0, 66.67, 33.33, 0, 2, 0, 2, 3, 155222.59, 156516.39, 152634.97, 155918.53, 156516.39, 152634.97, 654.83, 982.25, 0.00, 0.00, 982.25, 0.00, 155877.42, 157498.64, 152634.97, 155918.53, 157498.64, 152634.97, 15.39]
[11.67, 0, 1, 75.00, 0.00, 0, 3, 0, 3, 4, 162046.46, 159830.06, 168695.69, 161989.97, 161719.89, 168695.69, 3289.50, 4386.00, 0.00, 1560.00, 3120.00, 0.00, 165335.96, 164216.06, 168695.69, 165194.06, 164839.89, 168695.69, 15.16]
[5.08, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 6, 0, 6, 6, 172546.34, 172546.34, 0, 173233.95, 173233.95, 0, 2637.67, 2637.67, 0, 750.00, 750.00, 0, 175184.00, 175184.00, 0, 175340.81, 175340.81, 0, 5.04]
[5.51, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 2, 0, 2, 2, 183404.83, 183404.83, 0, 183404.83, 183404.83, 0, 250.00, 250.00, 0, 250.00, 250.00, 0, 183654.83, 183654.83, 0, 183654.83, 183654.83, 0, 5.51]
[12.81, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 8, 0, 8, 8, 193994.99, 193994.99, 0, 194865.78, 194865.78, 0, 2459.12, 2459.12, 0, 0.00, 0.00, 0, 196454.11, 196454.11, 0, 196400.62, 196400.62, 0, 13.28]
[11.61, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 12, 0, 12, 12, 205056.77, 205056.77, 0, 206097.52, 206097.52, 0, 1378.72, 1378.72, 0, 0.00, 0.00, 0, 206435.50, 206435.50, 0, 207312.74, 207312.74, 0, 13.67]
[12.72, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 3, 0, 3, 3, 208560.70, 208560.70, 0, 208697.29, 208697.29, 0, 2813.21, 2813.21, 0, 3031.99, 3031.99, 0, 211373.91, 211373.91, 0, 211443.70, 211443.70, 0, 11.47]
[15.47, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 1, 0, 1, 1, 208516.38, 208516.38, 0, 208516.38, 208516.38, 0, 14231.78, 14231.78, 0, 14231.78, 14231.78, 0, 222748.16, 222748.16, 0, 222748.16, 222748.16, 0, 15.47]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6.70, 25, 46, 71.14, 10.57, 1, 174, 72, 103, 246, 79330.82, 82346.67, 71897.39, 63624.45, 66277.65, 63000.00, 1029.85, 1197.93, 615.59, 0.00, 0.00, 0.00, 80360.67, 83544.59, 72512.98, 64738.36, 67206.52, 63000.00, 5.38]
[Average Tenure, Non-Shared - Multiple Roles, Non-Shared - Single Role, Percent Shared, Percent with Multiple Roles, Shared - Multiple Roles, Shared - Single Role, SharedType Member-Committee, SharedType Member-Member, Total Staff, Average Salary, Average Shared Salary, Average Non-Shared Salary, Median Salary, Median Shared Salary, Median Non-Shared Salary, Average Bonus-Overtime, Average Shared Bonus-Overtime, Average Non-Shared Bonus-Overtime, Median Bonus-Overtime, Median Shared Bonus-Overtime, Median Non-Shared Bonus-Overtime, Average Total Compensation, Average Shared Total Compensation, Average Non-Shared Total Compensation, Median Total Compensation, Median Shared Total Compensation, Median Non-Shared Total Compensation, Median Tenure]
2023
[5.50, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 37, 34, 3, 37, 2247.21, 2247.21, 0, 1185.72, 1185.72, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 2247.21, 2247.21, 0, 1185.72, 1185.72, 0, 3.41]
[6.85, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 14, 13, 1, 14, 14988.87, 14988.87, 0, 14825.83, 14825.83, 0, 0.00, 0.00, 0, 0.00, 0.00, 0, 14988.87, 14988.87, 0, 14825.83, 14825.83, 0, 4.97]
[6.19, 0, 0, 100.00, 0.00, 0, 7, 4, 3, 7, 23868.00, 23868.00, 0, 24657.57, 24657.57, 0, 85.71, 85.71, 0, 0.00, 0.00, 0, 23953.72, 23953.72, 0, 24657.57, 24657.57, 0, 5.10]
[5.34, 0, 1, 91.67, 0.00, 0, 11, 8, 3, 12, 33141.62, 32802.54, 36871.50, 33469.29, 33277.81, 36871.50, 750.00, 818.18, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 33891.62, 33620.72, 36871.50, 34090.67, 33660.77, 36871.50, 4.70]
